平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.58 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
岗位名称 | 招聘类型 | 一级机构 | 二级机构 | 工作地点 | 网申截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
科技类专项人才 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市城区机构 | 山东省滨州市市辖区 | 2022-10-12 |
综合营销岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市城区机构 | 山东省滨州市市辖区 | 2022-10-12 |
柜面服务岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市城区机构 | 山东省滨州市市辖区 | 2022-10-12 |
科技类专项人才 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市博兴地区机构 | 山东省滨州市博兴县 | 2022-10-12 |
综合营销岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市博兴地区机构 | 山东省滨州市博兴县 | 2022-10-12 |
柜面服务岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市博兴地区机构 | 山东省滨州市博兴县 | 2022-10-12 |
科技类专项人才 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市邹平地区机构 | 山东省滨州市邹平县 | 2022-10-12 |
综合营销岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市邹平地区机构 | 山东省滨州市邹平县 | 2022-10-12 |
柜面服务岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市邹平地区机构 | 山东省滨州市邹平县 | 2022-10-12 |
科技类专项人才 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市惠民地区机构 | 山东省滨州市惠民县 | 2022-10-12 |
综合营销岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市惠民地区机构 | 山东省滨州市惠民县 | 2022-10-12 |
柜面服务岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市惠民地区机构 | 山东省滨州市惠民县 | 2022-10-12 |
科技类专项人才 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市无棣地区机构 | 山东省滨州市无棣县 | 2022-10-12 |
综合营销岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市无棣地区机构 | 山东省滨州市无棣县 | 2022-10-12 |
柜面服务岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市无棣地区机构 | 山东省滨州市无棣县 | 2022-10-12 |
科技类专项人才 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市沾化地区机构 | 山东省滨州市沾化县 | 2022-10-12 |
综合营销岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市沾化地区机构 | 山东省滨州市沾化县 | 2022-10-12 |
柜面服务岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市沾化地区机构 | 山东省滨州市沾化县 | 2022-10-12 |
科技类专项人才 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市阳信地区机构 | 山东省滨州市阳信县 | 2022-10-12 |
综合营销岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市阳信地区机构 | 山东省滨州市阳信县 | 2022-10-12 |
柜面服务岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市阳信地区机构 | 山东省滨州市阳信县 | 2022-10-12 |
科技类专项人才 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市北海地区机构 | 山东省滨州市市辖区 | 2022-10-12 |
综合营销岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市北海地区机构 | 山东省滨州市市辖区 | 2022-10-12 |
柜面服务岗 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州市北海地区机构 | 山东省滨州市市辖区 | 2022-10-12 |
管理培训生 | 校园招聘 | 山东省分行 | 滨州分行 | 山东省滨州市市辖区 | 2022-10-12 |
【2023中国建设银行校园招聘滨州分行职位表】相关岗位: